Основные |
|
| Потребляемая мощность | 164 Вт |
| Рабочее напряжение | от 160 до 265 Вольт |
| Источник питания | встроенный, с гальванической развязкой |
| Способ монтажа | консоль |
| Срок службы | 100000 часов |
Эксплуатационные |
|
| Класс защиты | 67 IP |
| Температурный режим эксплуатации | от -50 до 70 град |
| Класс защиты от поражения электро током | I |
| Класс энергосбережения | A |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Светотехнические |
|
| Общий световой поток | 24272 Лм |
| Соотношение светового потока | 148 Лм/Вт |
| Кривая силы света | Ш |
| Угол рассеивания | 55°-85° град |
Материалы и комплектующие |
|
| Производитель светодиодов | Seoul Semiconductor |
| Материал плат | Алюминий |
| Материал корпуса | Алюминий |
Габариты |
|
| Ширина | 150 мм |
| Длина | 800 мм |
| Высота | 70 мм |
| Масса | 3.5 кг |
| Теги | светодиодный светильник, уличный светильник, дку 36 эконом |
| Заметили неточность в описании? | |