Основные |
|
| Потребляемая мощность | 18 Вт |
| Рабочее напряжение | от 160 до 250 В |
| Источник питания | встроенный |
| Способ монтажа | накладной |
| Срок службы | 50000 часов |
| Климатическое исполнение | УХЛ 2 |
Эксплуатационные |
|
| Класс защиты | IP IP 54 |
| Температурный режим эксплуатации | от -5 до 30 град |
| Класс энергосбережения | А |
Светотехнические |
|
| Общий световой поток | 1980 |
| Соотношение светового потока | 110 Лм/Вт |
| Кривая силы света | Д |
| Угол рассеивания | 120 град |
Материалы и комплектующие |
|
| Производитель светодиодов | Seoul Semiconductor, Ю.Корея |
| Материал плат | алюминий |
| Материал корпуса | ABS |
Габариты |
|
| Длина | 164 мм |
| Ширина | 164 мм |
| Высота | 50 мм |
| Масса | 0.4 кг |
| Заметили неточность в описании? |